各クラス共通 | 入会金 | 11,000円 |
---|---|---|
施設維持費 | 月1,000円 |
クラス名称 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週5回 | 1回 |
---|---|---|---|---|---|
ベビークラス | 6,600円 | - | - | - | - |
チャイルドⅠクラス | 6,600円 | 12,100円 | - | - | - |
チャイルドⅡクラス | 8,800円 | 15,400円 | 19,800円 | - | - |
ジュニアクラス | 8,800円 | 15,400円 | - | 22,000円 | - |
シニアクラス | 8,800円 | 15,400円 | - | - | - |
オープンクラス | - | - | - | - | 2,500円 |
ビジターレッスン | - | - | - | - | 2,500円 |
※料金は消費税込み
クラス名称 | 10回チケット | 1回 |
---|---|---|
オープンクラス | 23,000円 | 2,500円 |