各クラス共通 | 入会金 | 10,800円 |
---|---|---|
施設維持費 | 月1,000円 |
クラス名称 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週5回 | 1回 |
---|---|---|---|---|---|
ベビークラス | 6,480円 | - | - | - | - |
チャイルドⅠクラス | 6,480円 | 11,880円 | - | - | - |
チャイルドⅡクラス | 8,640円 | 15,120円 | 19,440円 | - | - |
ジュニアクラス | 8,640円 | 15,120円 | - | 21,600円 | - |
シニアクラス | 8,640円 | 15,120円 | - | - | - |
オープンクラス | - | - | - | - | 2,500円 |
ビジターレッスン | - | - | - | - | 2,500円 |
※料金は消費税込み
クラス名称 | 10回チケット | 1回 |
---|---|---|
オープンクラス | 23,000円 | 2,500円 |